Acompanhamento de Obra
Villa Del Sol |
|
| Etapa | Concluído |
| Preparo do terreno | 100% |
| Fundações: | 100% |
| Estrutura: | 40% |
| Alvenaria: | 5% |
| Fachada: | 0% |
| Instalações: | 10% |
| Acabamento: | 0% |
| Entrega: | 0% |
| Fotos da Obra | |
Corais De Búzios |
|
Previsão de conclusão física da obra: Setembro/2013 |
|
| Etapa | Concluído |
| Preparo do terreno | 100% |
| Fundações: | 100% |
| Estrutura: | 70% |
| Alvenaria: | 5% |
| Fachada: | 0% |
| Instalações: | 15% |
| Acabamento: | 0% |
| Entrega: | 0% |
| . | |

100%